Carretilla autopropulsada citricar
Carretilla autopropulsada citricar, Cabedo.
La carretilla citricar autopropulsada Cabedo, supera en velocidad y radio de giro a las máquinas con el sistema de oruga.
Nuestro sistema con ruedas y diferencial central hace que nuestro giro sea de 360 grados sin derrapar, por eso el usuario de la carretilla podrá dirigir con facilidad y sin esfuerzo el transporte con una sola mano.
Dadas sus características en medidas y caballaje, la carretilla autopropulsada es idónea para el transporte en la construcción. Ladrillos, arena, blocks de hormigón, escombros, etc. AGRICULTURA: Para cítricos, verduras, viña, cultivos bajos, tomates, alcachofas, judías, coles, melones, etc. JARDINERÍA: Traslado de flores, ornamentos y plantas ornamentales. VIVEROS: Transporte de plantones, turba, abonos, insecticidas, etc.
Modelo: CP
| Modelo | Carretilla Autopropulsada (CITRICAR) |
|---|---|
| Motor | De 6'5 CV. con arranque eléctrico OHV |
| Velocidades | 6 Velocidades + Retromarcha. |
| Velocidad | Velocidad de 1 a 10 Km. H. |
| Frenos | De disco |
| Ruedas | Anchas de 16 X 6,50 X 8 |
| Carga | Máxima de 300 Kg. |
| Capacidad Frutas | Para 12 cajas de fruta |
| Caja cerrada | 1010 X 780 X 370 m/m |
| Caja abierta | 1200 X 1115 X 370 m/m |
| Peso en vacío | 89 Kg. |
| Medidas de la carretilla | Largo = 1550; Ancho = 830; Alto = 870 |
| Modelo | Carretilla Autopropulsada (CITRICAR) |
|---|---|
| Motor | De 6'5 CV. con arranque eléctrico OHV |
| Velocidades | 6 Velocidades + Retromarcha. |
| Velocidad | Velocidad de 1 a 10 Km. H. |
| Frenos | De disco |
| Ruedas | Anchas de 16 X 6,50 X 8 |
| Carga | Máxima de 300 Kg. |
| Capacidad Frutas | Para 12 cajas de fruta |
| Caja cerrada | 1010 X 780 X 370 m/m |
| Caja abierta | 1200 X 1115 X 370 m/m |
| Peso en vacío | 89 Kg. |
| Medidas de la carretilla | Largo = 1550; Ancho = 830; Alto = 870 |

964 522 865
- WhatsApp
697 196 283





