Soplador profesional eficiente a mochila.
Soplador profesional eficiente a mochila.
Potente soplador de mochila profesional. Con tubo de soplado regulable y con opción de variar sin herramientas la posición de la palanca de mando. Está equipado con un amplio y cómodo arnés acolchado. Especialmente indicado para limpiar zonas verdes y basuras. Su avanzado sistema antivibración permite el trabajo continuado durante largos periodos de tiempo. STIHL Elastostart, Motor 2-Mix, interruptor que regula la aceleración de forma escalonada y con posición Stop, con asa de transporte.
El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.
Modelo: BR 450
| Modelo | BR 450 |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 977 |
| Cilindrada cm³ | 63,3 |
| Peso kg 1) | 10,6 |
| Nivel sonoro dB(A) 2) | 102 |
| Potencia sonora dB(A) | 108 |
| Valor vibración ahveg 2 - BA-información derecha m/s2 | 2,5 |
| Velocidad máxima de aire m/s | 83 |
| Velocidad máx. de aire m/s | 99 |
| Caudal máximo de aire m³/h 3) | 1.430 |
| Capacidad depósito de gasolina l | 1,70 |
1) Sin combustible
2) Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))
3) Sin juego de soplado
| Modelo | BR 450 |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 977 |
| Cilindrada cm³ | 63,3 |
| Peso kg 1) | 10,6 |
| Nivel sonoro dB(A) 2) | 102 |
| Potencia sonora dB(A) | 108 |
| Valor vibración ahveg 2 - BA-información derecha m/s2 | 2,5 |
| Velocidad máxima de aire m/s | 83 |
| Velocidad máx. de aire m/s | 99 |
| Caudal máximo de aire m³/h 3) | 1.430 |
| Capacidad depósito de gasolina l | 1,70 |
1) Sin combustible
2) Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))
3) Sin juego de soplado

964 522 865
- WhatsApp
697 196 283





