Sopladora profesional con ElectroStart (F).
Sopladora profesional con ElectroStart (F).
Potente soplador con ElectroStart (F) y STIHL ErgoStart. Mediante el ElectroStart el usuario puede arrancar la máquina rápido y sencillo, simplemente pulsando un botón desde el mando. Perfecto para eliminar la hierba y restos de arbustos así como basura en grandes superficies. Goma de manillar de 2 componentes, Motor 2-Mix, arranque sencillo, manillar regulable con pulsador Stop integrado.
El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.
Modelo: BR 450 C-EF
| Modelo | BR 450 C-EF |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 977 |
| Cilindrada cm³ | 63,3 |
| Peso kg 1) | 11,5 |
| Nivel sonoro dB(A) 2) | 102 |
| Potencia sonora dB(A) | 108 |
| Valor vibración ahveg 2 - BA-información derecha m/s2 | 2,5 |
| Velocidad máxima de aire m/s | 83 |
| Velocidad máx. de aire m/s | 99 |
| Caudal máximo de aire m³/h 3) | 1.430 |
| Capacidad depósito de gasolina l | 1,70 |
1) Sin combustible
2) Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))
3) Sin juego de soplado
| Modelo | BR 450 C-EF |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 977 |
| Cilindrada cm³ | 63,3 |
| Peso kg 1) | 11,5 |
| Nivel sonoro dB(A) 2) | 102 |
| Potencia sonora dB(A) | 108 |
| Valor vibración ahveg 2 - BA-información derecha m/s2 | 2,5 |
| Velocidad máxima de aire m/s | 83 |
| Velocidad máx. de aire m/s | 99 |
| Caudal máximo de aire m³/h 3) | 1.430 |
| Capacidad depósito de gasolina l | 1,70 |
1) Sin combustible
2) Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))
3) Sin juego de soplado

964 522 865
- WhatsApp
697 196 283




